| NOMBRE 1 | NOMBRE 2 | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | APELLIDO 3 | CARNET DE IDENTIDAD | NUMERO COMPLEMENTARIO | EXPEDIDO | CARGO |
| ELIAS | MORENO | VARGAS | 1727533 | BENI | ALCALDE MUNICIPAL | |||
| MIGUEL | ANGEL | LANGUIDEY | MENDIA | 3375912 | LA PAZ | SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA | ||
| ANA | KARINA | VASQUEZ | MOLINA | 5150809 | COCHABAMBA | DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | ||
| REMBERTO | RODRIGUEZ | RUIZ | 4512001 | COCHABAMBA | DIRECTOR Y FISCALIZADOR DE OBRAS PUBLICAS | |||
| FLORENCIO | FRABON | MALDONADO | MAMANI | 3452998 | LA PAZ | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO | ||
| MARCO | ANTONIO | LOZANO | MICHEL | 3324644 | LA PAZ | DIRECTOR DE SALUD | ||
| ZULMA | TAMO | HURTADO | 4935123 | LA PAZ | DIRECTORA DE TURISMO Y CULTURA | |||
| ALFREDO | TUDELA | ESCALANTE | 2312978 | LA PAZ | DIRECTOR DE EDUCACION | |||
| EDWIN | ARTURO | APARICIO | SANJINEZ | 7643745 | BENI | DIRECTOR DE COMINICACION | ||
| CHRISTIAN | ALVARO | AGRAMONT | PEÑA | 5992592 | LA PAZ | JEFE DE PERSONAL | ||
| HERLIN | GARY | PAZ | RIBERTH | 5584697 | BENI | RESPONSABLE DE DEPORTES | ||
| WENDY | NINOSKA | ORMACHEA | CLAROS | 4822578 | LA PAZ | RESPONSABLE DE RECAUDACIONES – CAJAS | ||
| LOYOLA | MENDOZA | NAVA | 7613601 | BENI | RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS SIGEP – SISIN | |||
| NAHUN | GUARENA | ESPINOZA | 5583500 | BENI | INTENDENCIA MUNICIPAL | |||
| XIMENA | ARAMAYO | ALIPAZ | 6623884 | POTOSI | SECRETARIA DE DESPACHO EJECUTIVO | |||
| ANGEL | MOY | NOE | 1733108 | BENI | RESPONSABLES DE ACTIVOS FIJOS SIAF | |||
| VANIA | YESENIA | ANTELO | MONASTERIO | 7587211 | BENI | RESPONSABLE DE ALMACENES | ||
| ESTEFANIA | CORINADO | YOLATA | DE MOLINA | 10823816 | BENI | SUB ALCALDE DISTRITO 6 | ||
| CONSUELO | VERONICA | LARREA | ALVAREZ | 6080831 | LA PAZ | ENCARGADA DE LIMPIEZA Y JARDINERIA MUNICIPAL | ||
| JESUS | DENIS | RIVERA | ALVAREZ | 5598736 | BENI | DIRECTOR DE GESTION DE RIESGO | ||
| TEREZA | YSABEL | VASQUEZ | ZEBALLOS | 7614557 | BENI | DIRECTORA JURIDICA | ||
| SHIOMARA | CASTRO | ARTEAGA | 4195961 | BENI | PRESIDENTA CONCEJO MUNICIPAL | |||
| VICTOR | CABEZAS | VALENCIA | 2379491 | LA PAZ | VICEPRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | |||
| ERWIN | ENDARA | CAMARGO | 7613763 | BENI | SECRETARIO CONCEJO MUNICIPAL | |||
| ANEL | SOSSA | MENDIA | 5612679 | BENI | CONCEJAL | |||
| VLADIMIR | HERRERA | MENDIETA | 2176174 | LA PAZ | CONCEJAL | |||
| PATRICIA | PAYIHUANCA | CONDORI | 9214731 | LA PAZ | CONCEJAL | |||
| JUAN | ENRIQUE | GARECA | MOLLINEDO | 5616091 | BENI | CONCEJAL | ||
| YERKO | CHAVEZ | MARTINEZ | 5629270 | BENI | ASESORA JURIDICA | |||
| LUISA | ROSARIO | MENDIA | CUADIAY | 6895171 | LA PAZ | ASESORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | ||
| LIZ | MORELIA | TITO | GONZALES | 9085269 | LA PAZ | ASISTENTE TECNICO I | ||
| JOSE | LUIS | BOGADO | PARDO | 7587165 | BENI | ASISTENTE TECNICO II | ||
| NIRA | MARIANA | AYALA | VASQUEZ | 6849632 | LA PAZ | LIMPIEZA Y MENSAJERÍA | ||
| GERMAN | MENDOZA | SANDOVAL | 6161856 | LA PAZ | RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION AGROPECUARIA | |||
| JANIA | EGUIVAR | CHAVEZ | 9262781 | BENI | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO ECONOMICO | |||
| CALEB | JUSTINIANO | NAVARRO | 10813837 | BENI | ASISTENTE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | |||
| RUBEN | ROMERO | ARNEZ | 10821413 | BENI | RESP. DE AGROPECUARIA Y MAQUINARIA AGRICOLA | |||
| SJHOEL | ALVAREZ | NAVI | 6760340 | LA PAZ | RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORESTAL | |||
| MAXIMO | MORENO | ISITA | 4164593 | BENI | AUXILIAR DE TRACTOR | |||
| ELISEO | ANIBAL | ARTEAGA | ESCALANTE | 5612636 | BENI | CONSULTOR IDENTIFICACION DE MERCADO FISCALIZACION FDI | ||
| JESUS | CARMELO | AGUIRRE | AGUADA | 4195863 | BENI | RESP. DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA AGRICOLA OPERADOR TRACTOR | ||
| TIMOTEO | VASQUEZ | BALUARTE | 12408622 | BENI | OPERADOR TRACTOR AGRICOLA I | |||
| DARLY | DAVID | CHAVEZ | ZOLANO | 4693890 | SANTA CRUZ | OPERADOR TRACTOR AGRICOLA II | ||
| EDWIN | SAUCEDO | ROCA | 7629522 | BENI | AUXILIAR DE TRACTOR | |||
| OSMAN | CABRERA | LOPEZ | 5411819 | SANTA CRUZ | RESPONSABLE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL | |||
| SAMUEL | CRESPO | ELENA | 4177709 | BENI | RESP. DE LA UNIDAD DE ASEO URBANO DEL GAMR. | |||
| ARMANDO | CUEVO | CARDENAS | 12407595 | BENI | CHOFER DEL CARRO BASURERO | |||
| WALTER | GUSTAVO | MACUAPA | CHAO | 14341228 | BENI | RECOLECTOR CARRO BASURERO I | ||
| DAVID | VILCA | FERNANDEZ | 10821455 | BENI | RECOLECTOR CARRO BASURERO II | |||
| HUMBERTO | MERCIE | VARGAS | 10821888 | BENI | RECOLECTOR CARRO BASURERO III | |||
| CRISTINA | CUELLAR | OREYAY | 10800817 | BENI | BARRENDERA I | |||
| GUISELA | CUADIAY | NAVI | 10807590 | BENI | BARRENDERA II | |||
| ROLAYDA | LAURA | GOMEZ | 6820994 | LA PAZ | BARRENDERA III | |||
| ROSAURA | CALAJE | FERNANDEZ | 9266627 | BENI | BARRENDERA IV | |||
| DALILA | TORREZ | CUELLAR | 12720997 | BENI | BARRENDERA V | |||
| MARIA | CRISTINA | ZURITA | CORTEZ | 12903503 | BENI | BARRENDERA VI | ||
| MARIA RUTH | DEL ROSARIO | INFANTES | PEÑA | 5612811 | BENI | BARRENDERA VII | ||
| MAGALI | VACA | MOLINA | 10789132 | BENI | BARRENDERA VIII | |||
| NELVI | CHINARI | MEDINA | 5612806 | BENI | BARRENDERA IX | |||
| MARIA | YEXENIA | ANGELO | PEREZ | 13502224 | LA PAZ | BARRENDERA X | ||
| ROSMERY | RADA | AYALA | 6837637 | LA PAZ | BARRENDERA XI | |||
| BEATRIZ | CARTAGENA | SOSSA | 7591661 | BENI | BARRENDERA XII | |||
| MOISES | GABRIEL | VALDIVIA | SUAREZ | 6337247 | SANTA CRUZ | RESP. DE ALUMBRADO PUBLICO | ||
| CRISTOPHER | ROQSON | CANIDO | HAENSEL | 5877494 | SANTA CRUZ | TECNICO DE ALUMBRADO PUBLICO | ||
| ROMMEL | MARCOS | UNCUBICHI | LURICI | 7643399 | BENI | TECNICODE ALUMBRADO PUBLICO | ||
| DICK | MARTIN | NEGRETTE | ARZE | 7628092 | BENI | AYUDANTE DE ALUMBRADO PUBLICO | ||
| JEAN | PIERRE | ZAPATA | SUAREZ | 6133473 | BENI | AYUDANTE DE ALUMBRADO PUBLICO | ||
| JORGE | JAIME | CRESPO | 3475323 | LA PAZ | RESP. DE LA UNIDAD DE AREA VERDES | |||
| FLAVIO | MONDACA | COLQUE | 8190347 | SANTA CRUZ | JARDINERO I GAMR | |||
| FERNANDO | NAVI | ACHIMO | 6923985 | LA PAZ | JARDINERO II DEL GAMR | |||
| MARTIN | MONTENEGRO | VACA | 8407225 | LA PAZ | JARDINERO III DEL GAMR | |||
| LUIS | ALBERTO | CORTEZ | BARRIOS | 10823103 | BENI | JARDINERO IV DEL GAMR | ||
| KARIN | MERCIER | YUMACALE | 7615096 | BENI | ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA 2 DE FEBRERO II | |||
| CLAUDIA | NAVA | CHIPUNAVI | 5620293 | BENI | LIMPIEZA DE LA PLAZA 2 DE FEBRERO | |||
| JOEL | MIGUEL | GUARI | ALANOCA | 4924740 | LA PAZ | RESPONSABLE DE MAQUINARIA PESADA | ||
| EINAR | ALEX | GOZALVES | SIANI | 10801467 | BENI | OPERADOR TRACTOR ORUGA | ||
| VICTOR | VILCA | FERNANDEZ | 13350406 | BENI | OPERADOR PALA CARGADORA | |||
| FIDEL | ARROBAMBA | CALLE | 7013137 | LA PAZ | OPERADOR MOTONIVELADORA | |||
| FLAVIO | CARVALHO | TARAUNE | 5389911 | SANTA CRUZ | OPERADOR RETROEXCAVADORA | |||
| MANUEL | CHAVEZ | MOCHO | 5615613 | BENI | CHOFER VOLQUETA UD I | |||
| JUAN | PABLO | FARIÑAS | LANGUIDEY | 7587148 | BENI | CHOFER VOLQUETA UD II | ||
| RIGOBERTO | HAENSEL | BEJARANO | 5999597 | LA PAZ | CHOFER VOLQUETA III | |||
| IVAN | SANTOS | ESTUPIÑAN | QUINTERO | 4587884 | OTRO | SERENO DE MAQUINARIA PESADA | ||
| JOSE | MAURICIO | SALMON | CORTES | 4287545 | LA PAZ | DIRECTOR DE CATASTRO Y PLANIFICACION | ||
| VICTOR | LUIS | ORTIZ | ARISMENDI | 2150276 | 1R | LA PAZ | RESP. DE LA UNIDAD DE CATASTRO Y PLANIFICACION URBANA | |
| ALAIN | GONZALEZ | CASTRO | 5623304 | BENI | TECNICO DE LA UNIDAD DE CATASTRO Y PLANIFICACION URBANA II | |||
| ERVIN | FERNANDO | RUIZ | ANDIA | 7643187 | BENI | AUXILIAR DE LA UNIDAD DE CATASTRO Y PLANIFICACION URBANA I | ||
| ROBIN | FORERO | SUBIRANA | 7587151 | BENI | AUXILIAR DE LA UNIDAD DE CATASTRO Y PLANIFICACION URBANA II | |||
| ALBERTO | TEDDY | JARE | CHAVEZ | 12364845 | LA PAZ | RESP. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | ||
| JUAN | DEDIOS | MEJIA | MELGAR | 7609806 | BENI | ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL DE RURRENABAQUE | ||
| JAIME | HERNAN | FERNANDEZ | SALAZAR | 7613742 | BENI | ENCARGADO DE ALMACEN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE RURRENABAQUE | ||
| MARIELA | CHAO | FRANCO | 7613643 | BENI | RESPONSABLE DEL SISTEMA SALMI PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL RURRENABAQUE | |||
| DORYS | ISITA | PLATA | 4165464 | BENI | AYUDANTE DE COCINA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL RBQ. | |||
| NEUSA | LORAS | RADA | 10813730 | BENI | AUXILIAR DE FARMACIA I DEL HOSPITAL DE RURRENABAQUE | |||
| NEUSA | CAVINAS | CHIPUNAVI | 9085341 | LA PAZ | LIMPIEZA III PARA EL HOSPTAL RURRENABAQUE | |||
| MARIA | TATIANA | BARROSO | DUMAY | 5326762 | SANTA CRUZ | ENCARGADA DE LIMPIEZA II PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE RURRENABQUE | ||
| LUIS | JORGE | ALMARAZ | MOSQUEIRA | 10789340 | BENI | ENCARGADO DE LIMPIEZA I PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE -RBQ. | ||
| DIEGO | LUIS | PORTALES | MOLINA | 10813934 | BENI | RESPOMNSABLE DE LIMPIEZA I AREA COVID DEL HOSPITAL RURRENABAQUE | ||
| NELVI | MARURI | MERENA | 7584036 | BENI | AYUDANTE DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL MUNICIPAL RBQ | |||
| RAFAEL | ANGEL | APARICIO | MUCHIA | 2715196 | LA PAZ | RESP. DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL MUNICIPAL RBQ. | ||
| MARIA | PAMELA | YARARI | AGUIRRE | 6724716 | BENI | RESP. DEL SISTEMA SICOF PARA EL HOSPITAL DE RURRENABAQUE | ||
| SERGIO | ENRIQUE | DEL CASTILLO | APURI | 4930298 | LA PAZ | CHOFER DE LA AMBULANCIA I PARA EL HOSPITAL DE RURRENABAQUE | ||
| IVER | CHAVEZ | VILLAPANDO | 6432381 | COCHABAMBA | CHOFER DE LA AMBULANCIA II PARA EL HOSPITAL DE RURRENABAQUE | |||
| JANNY | RUFRIA | ARZE | ENDARA | 5607285 | BENI | RECAUDACIONES I PARA EL HOSPITAL DE RURRENABAQUE | ||
| MARIELA | SUSY | ORTUÑO | BARROSO | 4195899 | BENI | RECAUDACIONES IVPARA EL HOSPITAL DE RURRENABAQUE | ||
| NORAHT | CASTRO | HERRERA | 7628119 | 1H | BENI | RECAUDACIONES III PARA EL HOSPITAL DE RURRENABAQUE | ||
| WALTER | LUCIA | CHAO | 2664834 | LA PAZ | SERENO PARA EL PUESTO DE SALUD LOS SAUCES | |||
| JENNY | NICOL | MILLAN | FERNANDEZ | 10789190 | BENI | BIOQUIMICA FARMACEUTICA | ||
| NERY | CARLA | VILLARROEL | JUSTINIANO | 10809964 | BENI | LIC. EN BIOQUIMICA PARA EL HOSPITASL DE RURRENABAQUE | ||
| ROVIR | RALDES | LOAYZA | 5583466 | BENI | SEREMO DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE RURRENABAQUE | |||
| ASUNTA | SANTUZA | ROSALES | BUSTILLOS | 10813734 | BENI | LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL RURRENABAQUE | ||
| FORTUNATO | OVIEDO | AZCUI | 4792865 | LA PAZ | AUXILIAR DE ALMACEN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE RURRENABAQUE | |||
| OTILIA | CHURQUI | SIPE | 3111356 | ORURO | ENFERMERA I PARA LA SALA DE INTERNACION DEL HOSPITAL MUNICIPAL RBQ. | |||
| LEOCADIA | CHOQUE | FLORES | 4195297 | BENI | ENFERMERA SALA DE INTERNACIÓN II HOSPITAL MUNICIPAL RURRENABAQUE | |||
| LENIN | LASCANO | IGNACIO | 8430827 | LA PAZ | LIC. EN ENFERMERIA PARA EL AREA DE QUIROFANO | |||
| JUANA | APARICIO | VELASQUEZ | 5584705 | BENI | AUXILIAR DE ENFERMERIA ADULTO MAYOR PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE RBQ. | |||
| KELLY | GONZALES | SALVATIERRA | 5625233 | BENI | AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EMERGENCIA PARA EL HOSPITAL RURRENABAQUE | |||
| ROXANA | MAMANI | QUISPE | 9200228 | LA PAZ | AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL CENTRO DE SALUD EL CAUCHAL | |||
| AYRUM | ESCALANTE | BARROSO | 7613494 | BENI | AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL PUESTO DE SALUD LOS SAUCES | |||
| MARIA | YDA | AYALA | SAAVEDRA | 5584529 | BENI | AUX. DE ENFERMERIA PARA EL CENTRO DE SALUD NIÑO JESUS | ||
| ROBERTO | YANI | CONDORI | 5607283 | BENI | ODONTOLOGO PARA EL HOSPITAL DE RURRENABAQUE | |||
| GUSTAVO | GONZALES | LUCIAS | 10813601 | BENI | TECNICO RADIOLOGO DEL HOSPITAL DE RURRENABAQUE | |||
| MARVIN | NOVO | AYALA | 5615525 | BENI | MEDICO GENERAL PARA EL AREA DE EMERGENCIA E INTERNACION DEL HOSPITAL DE RURRENABAQUE | |||
| FELIPE | PEREZ | CHAVEZ | 6171169 | LA PAZ | MEDICO DEL CENTRO DE SALUD | |||
| OCTAVIO | GONZALES | GARCIA | 11264054 | E | BENI | MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL DE RURENABAQUE | ||
| WENDY | ROCIO | ARAUCO | JURI | 8326743 | LA PAZ | MEDICO GENERAL DE LA TERCERA EDAD PARA EL HOSPITAL DE RURRENABAQUE | ||
| BRAULIO | MAMANI | MAMANI | 5060227 | ORURO | MEDIOCO ESPECIALITA EN ANETESIOLOGIA DEL HOSPITAL DE RURRENABAQUE | |||
| SUSAN | GABRIELA | ROJAS | BUSTAMANTE | 4495372 | COCHABAMBA | MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA | ||
| CARMEN | ZULMA | VELASCO | GUALICO | 5406871 | SANTA CRUZ | AUX. DE ENFERMERIA PARA EL CENTRO DE SALUD LOS SAUCES | ||
| GISSEL | CABRERA | MARTINS | 12187888 | BENI | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DIRECCION DE EDUCACION | |||
| CRISANTO | TIPUNI | CUBO | 5594637 | BENI | SERENO DIRECCION DE EDUCACION-EX ALCALDIA | |||
| ELIANA | NIEVES | PADILLA | HUAQUI | 10926513 | LA PAZ | SECRETARIA DE LA DISTRITAL DE EDUCACION | ||
| VICTOR | MANUEL | TAMBO | TAMO | 13318722 | BENI | SERENO DE JARDIN MUNICIPAL | ||
| JORGE | MANOLO | SILVA | TERAN | 4337334 | LA PAZ | RESPONSABLE DE TELECENTRO | ||
| JOSE | MIGUEL | BUCHAPI | ENDARA | 10822848 | BENI | FACILITADOR U.E. OBISPO JUAN CLAUDEL | ||
| MARIANA | YOKABEC | ARZE | CARRASCO | 9080352 | LA PAZ | FACILITADOR U.E. GERMAN BUSCH | ||
| JUSTO | BITRE | PAÑOF | 330184 | LA PAZ | SERENO DE LA POLIFUNCIONAL 18 DE NOVIEMBRE | |||
| JESUS | MANUEL | DURAN | RENGEL | 13949946 | BENI | SERENO DEL COLICEO CERRADO | ||
| ROMERT | PABLO | VIDAL | LOAYZA | 4188908 | BENI | ENTRENADOR I DE FUTBOL | ||
| MOISES | CALZADILLA | MERCADO | 5603401 | BENI | ENTRENADOR II DE FUTBOL | |||
| JUAN | CARLOS | ALVAREZ | TUNO | 6762585 | LA PAZ | SEGADOR DE CAMPOS DEPORTIVOS | ||
| MAGALY | MOLINA | SANJINEZ | 6990642 | LA PAZ | RESPONSABLE PARA LA UNIDAD DE CULTURA | |||
| OLVER | TUDELA | ESCALANTE | 5373434 | SANTA CRUZ | SERENO DEL CENTRO DE INTERPRETACION TURISTICA | |||
| LUIS | EDUARDO | SALAZAR | LLANOS | 4801417 | LA PAZ | TECNICO I EN PROMOCION TURISTICA | ||
| ANA | LIDIA | ALMARAZ | ALMARAS | DE RAMOS | 5598827 | BENI | TECNICO DE PROYECTOS Y ESTADISTICAS | |
| ELVIRA | VACA | URQUIZA | 3362161 | LA PAZ | «RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GENERO» | |||
| JOSE | JIMENEZ | VASQUEZ | 1722384 | BENI | SERENO DEL COMEDOR POPULAR | |||
| SILVANA | AMERICA | HERRERA | URQUIZA | 4808993 | LA PAZ | «RESPONSABLE SLIM´s» | ||
| YEIMY | YAROSLAVA | PAZ | TINTAYA | 7888746 | COCHABAMBA | «PSICOLOGA DE SLIM´s» | ||
| MARCELA | PEÑA | IPABARI | 5594763 | BENI | «AUX. DE TRABAJO SOCIAL DEL SLIM» | |||
| JANINE | GARCIA | CHAVEZ | 5584707 | BENI | RESPONSABLE DE UMADIS PARA EL CENTRO DE REHABILITACION | |||
| RONNY | JESUS | ARGANDOÑA | MOY | 7613538 | BENI | FISOTERAPEUTA-KINESIOLOGO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION | ||
| LUIS | MARTINEZ | VACA | 1812388 | TARIJA | SERENO PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN | |||
| YAILYN | RODRIGUEZ | CARTAGENA | 13296457 | BENI | ENCARAGA DE LIMPIEZA CENTRO DE REHABILITACION Y OTROS | |||
| ISAIAS | CORONADO | YOLATA | 5648142 | CHUQUISACA | RESP. DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA | |||
| ANA | MARIA | CASTILLO | PEÑALOZA | 4282934 | LA PAZ | PSICOLOGA DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | ||
| GLORIA | CHAVEZ | BRAVO | 5583565 | BENI | TRABAJADOR SOCIAL DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | |||
| CARLOS | CHRISTIAN | TAMO | FLORES | 10813743 | BENI | ASISTENTE DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | ||
| FRANCISCA | MANU | PACAMIA | 5583197 | BENI | RESP. DE LA UNIDAD DEL JARDIN MUNICIPAL | |||
| JUDITH | PAOLA | BAUTISTA | MAMANI | 7029635 | LA PAZ | PEDAGOGA DEL JARDIN MUNICIPAL | ||
| JHENISEL | LUCIA | IMAÑA | BAUTISTA | 10822720 | BENI | EDUCADORA I DEL JARDIN MUNICIPAL | ||
| HANIE | ARTEAGA | CHAVEZ | 5607255 | BENI | EDUCADORA II DEL JARDIN MUNICIPAL | |||
| MARITZA | VILLAR | CARTAGENA | 7609749 | BENI | EDUCADORA III DEL JARDIN MUNICIPAL | |||
| MONICA | CRISTINA | ARUQUIPA | HUANCA | 10816954 | BENI | EDUCADORA IV DEL JARDIN MUNICIPAL | ||
| DELI | NANETH | QUENEVO | SATO | 9085399 | LA PAZ | EDUCADORA V DEL JARDIN MUNICIPAL | ||
| VANIA | MELIZA | ALMANZA | CORTEZ | 12990540 | LA PAZ | EDUCADORA VI DEL JARDIN MUNICIPAL | ||
| YECSENIA | VACA | ORTIZ | 5615517 | BENI | MANIPULADORA DE ALIMENTOS I DEL JARDIN MUNICIPAL | |||
| JUANA | YUSELFI | GAMEZ | 10813436 | BENI | MANIPULADORA DE ALIMENTOS II DEL JARDIN MUNICIPAL | |||
| DIEGO | ENRIQUE | GUERRA | BEYUMA | 7643227 | LA PAZ | RESP. DE DESAYUNO ESCOLAR | ||
| BENJAMIN | MOLINA | MOLINA | 2681567 | LA PAZ | ADMINISTRADOR DE LA TERMINAL DE BUSES DEL GAMR | |||
| AMANDA | RIVERA | TEMO | 10789100 | BENI | ENCARGADA DE LIMPIEZA I DE LA TERMINAL DE BUSES DEL GAMR | |||
| LEYDI | TAMO | IBAÑEZ | 10814265 | BENI | ENCARGADA DE LIMPIEZA II DE LA TERMINAL DE BUSES DEL GAMR. | |||
| LISBETH | QUETEGUARI | QUISPE | 9085327 | LA PAZ | ENCARGADA DE LIMPIEZA III DE LA TERMINAL DE BUSES DEL GAMR. | |||
| NELIDA | SERATO | DUMAY | 4191460 | BENI | RESPONSABLE DE MINGITORIO DE LA TERMINAL DE BUSES DEL GAMR | |||
| EDUARDO | ZARATE | SIMONE | 2855196 | SANTA CRUZ | SERENO DE LA TERMINAL DE BUSES DEL GAMR. | |||
| NIELSEN | EDIN | PORTUGAL | BERSATTI | 5593419 | BENI | JEFE DE GENDARME MUNICIPALES DEL GAMR. | ||
| MARIA | ELENA | GUARI | APARICIO | 1767707 | PANDO | GENDARME I | ||
| ANAHI | MERCEDES | CASTILLO | GUTIERREZ | 7058036 | LA PAZ | GENDARME II | ||
| MAIKON | LOPEZ | LIMPIAS | 10821457 | BENI | GENDARME III | |||
| WALTER | JOSUE | GONZALES | MARUPA | 13296548 | BENI | GENDARME MUNICIPAL IV DEL GAMR | ||
| AMILCAR | VILLAR | BANI | 7624185 | BENI | GENDARME MUNICIPAL V DEL GAMR. | |||
| IGNACIO | YUMANI | VASQUEZ | 6543292 | COCHABAMBA | GENDARME MUNICIPAL VI DEL GAMR. | |||
| LUIS | HUMBERTO | MALDONADO | MANU | 6181720 | LA PAZ | GENDARME MUNICIPAL VII DEL GAMR. | ||
| HUGO | BENJAMIN | ARTEAGA | GONZALES | 13296405 | BENI | GENDARME MUNICIPAL VIII DEL GAMR | ||
| ANGEL | SOSSA | SARAVIA | 2536722 | LA PAZ | SERENO MERCADO RURRENABAQUE | |||
| JUAN | AGAPITO | YUCHINA | PALOMEQUE | 5583487 | BENI | SERENO DEL MERCADO PRODUCTIVO ZONA NORTE DEL G.A.M.R. | ||
| LUIS | EDGAR | LURISI | CAMACONI | 4768141 | LA PAZ | SERENO MERCADO RURRENABAQUE DEL GAM | ||
| DANNY | EDSON | MEDINA | CORTEZ | 7592093 | BENI | GENDARME RECAUDADOR DEL GAMR | ||
| NOEL | GUZMAN | CARTAGENA | 2402652 | LA PAZ | GENDARME II RECAUDADOR DEL GAMR | |||
| CANDY | CINTHIA | CARPA | LAURA | 6935843 | LA PAZ | SECRETARIA DE LA INTENDENCIA | ||
| CHRYSTIANE | TAIS | GUALICO | VIDAL | 4214143 | PANDO | «RESPONSABLE DE SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA» | ||
| ALBERTO | MASCAYA | NUÑEZ | 10831649 | BENI | RESP. DE MARCAS Y CARIMBO DEL MATADERO MUNICIPAL | |||
| GINO | MAURICIO | SALAS | LIMA | 4240275 | LA PAZ | RESP UNIDAD MATADERO MUNICIPAL | ||
| CARLOS | FLORES | DELGADO | 13341126 | LA PAZ | SERENO DEL MATADERO MUNICIPAL | |||
| MARBELLA | ARTEAGA | LOPEZ | 10812108 | BENI | RES. DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA SAT | |||
| GABRIELA | YESICA | CHAO | FERNANDEZ | 13296423 | BENI | ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE UGR | ||
| VICENTE | CANARES | MATI | 5584693 | BENI | RESP. DE LA UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA | |||
| LUIS | MARTIN | LUCIA | FONG | 5629340 | BENI | «RESPONSABLE TRAFICO Y VIALIDAD» | ||
| LINDSAY | ZOE | TAKUSI | ARZE | 4195970 | BENI | SECRETARIA DE ADM Y GESTION PUBLICA | ||
| RONALD | LANGUIDEY | ROCA | 2688679 | LA PAZ | ANALISTA CONTABLE | |||
| ARIANA | BALDERRAMA | JIMENEZ | 7613556 | BENI | RES. DE PROCESOS DE CONTRATACIONES | |||
| VALERIA | ISAMAR | MORALES | YUCRA | 6790046 | LA PAZ | RES. DE RECAUDACIONES SIIM-RUAT | ||
| LUIS | GERARDO | GUERRERO | ABREGO | 4166042 | BENI | RESPONSABLES DE COMPRAS Y COTIZACIONES | ||
| YOSSELY | MARIA | GUARI | BUCHAPI | 6849686 | LA PAZ | AUXILIAR CONTABLE | ||
| NELSON | LUIS | CORTEZ | LOZA | 10812151 | BENI | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS | ||
| CARLOS | JAVIER | FERNANDEZ | TUPA | 5612625 | BENI | CHOFER Y MENSAJERO | ||
| ALIDA | CHUQUI | MAMANI | 7613536 | BENI | ENCARGADA DE LIMPIEZA II | |||
| DANIELA | SAUCEDO | MERCIER | 12736746 | LA PAZ | MENSAJERIA Y NOTIFICACION TRIBUTACION | |||
| GRETHEL | SOSSA | CUBO | 5612528 | LA PAZ | ENCARGADA DE LIMPIEZA III | |||
| HEBER | BLADIMIR | MERCADO | SUAREZ | 3788639 | COCHABAMBA | SERENO EDIFICIO MUNICIPAL I | ||
| YAMILET | YOLANDA | BEDREGAL | OTALORA | DE CARVALHO | 6312227 | SANTA CRUZ | ENCARGADA DE ARCHIVO GENERAL | |
| RODOLFO | GUTIERREZ | CUQUI | 10831565 | BENI | AUXILIAR CONTABLE II | |||
| GELBHERT | DANIEL | MARTINEZ | ZAMBRANA | 10812148 | BENI | AUXILIAR SICOES | ||
| INDIRA | MOLINA | HASSEN | 6175748 | BENI | SECRETARIA DE CONTROL SOCIAL | |||
| JOSE | OSCAR | BOTETANO | PARIAMO | 10835334 | BENI | SERENO EDIFICIO MUNICIPAL II | ||
| CARMIÑA | MONJE | DE | OCAMPO | 2398983 | LA PAZ | MENSAJERIA Y TRAMITES PARA LA CIUDAD DE LA PAZ | ||
